Kompletna tabela rozmiarów rur
Porównaj średnice zewnętrzne wszystkich rozmiarów DN we wszystkich materiałach. Kliknij dowolną wartość, aby zobaczyć pełne dane wybranej kombinacji DN i materiału.
| Śr. nominalna | Ozn. calowe | PP-R | PEX | Miedź | Stal | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|
DN6 | 1/8" | — | — | — | 10.2 mm | — |
DN8 | 1/4" | — | — | 10 mm | 13.5 mm | — |
DN10 | 3/8" | — | — | 12 mm | 17.2 mm | — |
DN15 | 1/2" | 20 mm | 16 mm | 15 mm | 21.3 mm | 20 mm |
DN20 | 3/4" | 25 mm | 25 mm | 22 mm | 26.9 mm | 25 mm |
DN25 | 1" | 32 mm | 32 mm | 28 mm | 33.7 mm | 32 mm |
DN32 | 1 1/4" | 40 mm | — | 35 mm | 42.4 mm | 40 mm |
DN40 | 1 1/2" | 50 mm | — | 42 mm | 48.3 mm | 50 mm |
DN50 | 2" | 63 mm | — | 54 mm | 60.3 mm | 63 mm |
DN65 | 2 1/2" | 75 mm | — | — | 76.1 mm | 75 mm |
DN80 | 3" | 90 mm | — | — | 88.9 mm | 90 mm |
DN100 | 4" | 110 mm | — | — | 114.3 mm | 110 mm |
DN6
1/8"Stal
10.2 mm
srednice-rur.pl